اینترنت بیسیم ۵۰ مگابیت بر ثانیه ( سرویس نقره ای )
مبلغ (ریال) | ترافیک | مدت زمان |
---|---|---|
4.864.000 | 300 گیگ | یک ماهه |
7.864.000 | 500 گیگ | یک ماهه |
5.634.900 | 100 گیگ | یک ساله |
7.659.900 | 200 گیگ | یک ساله |
13.734.900 | 500 گیگ | یک ساله |
23.859.900 | 1000 گیگ | یک ساله |
25.174.000 | 1500 گیگ | یک ساله |
31.900.000 | 2000 گیگ | یک ساله |
47.674.000 | 3000 گیگ | یک ساله |
77.674.000 | 5000 گیگ | یک ساله |
122.674.000 | 8000 گیگ | یک ساله |
152.674.000 | 10000 گیگ | یک ساله |
قیمت سرویس ها در جدول فوق، قیمت خام سرویس هستند که در هنگام خرید، %9مالیات بر ارزش افزوده به ان اضافه خواهد شد.