تعرفه های سرویس TD-LTE
مبلغ (ریال) | حجم ترافیک | مدت زمان |
---|---|---|
۴۵۰.۰۰۰ | ۱۲ گیگ بین الملل یا ۲۴ گیگ داخلی | یک ماهه |
۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰ گیگ بین الملل یا ۴۰ گیگ داخلی | یک ماهه |
۱.۴۰۰.۰۰۰ | ۵۰ گیگ بین الملل یا ۱۰۰ گیگ داخلی | یک ماهه |
۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰ گیگ بین الملل یا ۲۰۰ گیگ داخلی | یک ماهه |
۷.۶۰۰.۰۰۰ | ۴۰۰ گیگ بین الملل یا ۸۰۰ گیگ داخلی | یک ماهه |
۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۶۰ گیگ بین الملل یا ۱۲۰ گیگ داخلی | دو ماهه |
۱.۶۰۰.۰۰۰ | ۵۰ گیگ بین الملل یا ۱۰۰ گیگ داخلی | سه ماهه |
۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲۰ گیگ بین الملل یا ۲۴۰ گیگ داخلی | سه ماهه |
۵.۹۹۰.۰۰۰ | ۳۰۰ گیگ بین الملل یا ۶۰۰ گیگ داخلی | سه ماهه |
۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۰ گیگ بین الملل یا ۱۸۰ گیگ داخلی | شش ماهه |
۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۸۰ گیگ بین الملل یا ۳۶۰ گیگ داخلی | شش ماهه |
۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰ گیگ بین الملل یا ۲۰۰ گیگ داخلی | یکساله |
۷.۵۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰ گیگ بین الملل یا ۶۰۰ گیگ داخلی | یکساله |
۱۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰ گیگ بین الملل یا ۱۲۰۰ گیگ داخلی | یکساله |
۲۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰۰ گیگ بین الملل یا ۲۰۰۰ گیگ داخلی | یکساله |
قیمت سرویس ها در جدول فوق، قیمت خام سرویس هستند که در هنگام خرید، %9مالیات بر ارزش افزوده به ان اضافه خواهد شد.
تعرفه های سرویس TD-LTE با آي پی استاتیک (ثابت)
مبلغ (ریال) | حجم ترافیک | مدت زمان |
---|---|---|
۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۴۰ گیگ بین الملل یا ۸۰ گیگ داخلی | یک ماهه |
۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰ گیگ بین الملل یا ۲۰۰ گیگ داخلی | شش ماهه |
۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰ گیگ بین الملل یا ۴۰۰ گیگ داخلی | یکساله |
قیمت سرویس ها در جدول فوق، قیمت خام سرویس هستند که در هنگام خرید، %9مالیات بر ارزش افزوده به ان اضافه خواهد شد.